| 索??引??號 | 11370812004322293Y/2025-05660 | 公開方式 | 主動公開 |
| 發布機構 | 兗州區統計局 | 組配分類 | 統計數據 |
| 成文日期 | 2025-11-28 | 廢止日期 | |
| 有效性 |
2025年10月兗州區經濟社會發展主要指標統計數據
發布日期:
2025-11-28
17:13
信息來源:兗州區統計局
瀏覽次數:
指標名稱 | 1-10月 | 濟寧市 增速 (%) | ||
總量 (億元) | 增速 (%) | 在全市 位次 | ||
地區生產總值 | 519.09 | 6.2 | 3 | 5.8 |
服務業增加值占比(%) | 47.5 | — | 8 | 51.1 |
規模工業增加值 | — | 11.7 | 4 | 7.7 |
規模工業營業收入 | 757.7 | 0.3 | 8 | 0.08 |
規模工業利潤 | 34.5 | 8.7 | 5 | -19.3 |
固定資產投資 | — | 8.6 | 6 | 1.0 |
社會消費品零售總額 | 228.5 | 6.5 | 11 | 6.7 |
一般公共預算收入 | 56.1 | 2.5 | 9 | 1.1 |
一般公共預算收入中稅收占比(%) | 56.4 | — | 12 | 59.7 |
城鎮居民人均可支配收入(元) | 43121 | 4.7 | 2 | 4.2 |
農村居民人均可支配收入(元) | 23332 | 5.6 | 3 | 4.9 |
進出口總額 | 170.5 | 1.0 | 10 | 8.4 |
#出口 | 94.4 | 7.0 | 8 | 8.5 |
實際利用外資(萬美元) | 9026 | 159 | — | — |
注:上述指標增速、位次均為濟寧市反饋數據,其中地區
生產總值、社會消費品零售總額、可支配收入為季報。