| 索??引??號 | 11370812004322293Y/2026-00463 | 公開方式 | 主動公開 |
| 發布機構 | 兗州區統計局 | 組配分類 | 統計數據 |
| 成文日期 | 2026-01-30 | 廢止日期 | |
| 有效性 |
2025年12月兗州區經濟社會發展主要指標統計數據
發布日期:
2026-01-30
09:39
信息來源:兗州區統計局
瀏覽次數:
指標名稱 | 1-12月 | 濟寧市 增速 (%) | ||
總量 (億元) | 增速 (%) | 在全市 位次 | ||
地區生產總值 | 676.13 | 6.3 | 2 | 5.8 |
服務業增加值占比(%) | 50.1 | — | 7 | 53.2 |
規模工業增加值 | — | 14.6 | 2 | 7.9 |
規模工業營業收入 | 942.8 | 3.5 | 7 | 1.9 |
規模工業利潤 | 53.0 | 18.7 | 3 | -30.9 |
固定資產投資 | — | 10.0 | 5 | 0.3 |
社會消費品零售總額 | 316.2 | 6.9 | 6 | 6.2 |
一般公共預算收入 | 59.1 | 3.5 | 9 | 1.3 |
一般公共預算收入中稅收占比(%) | 58.6 | — | 12 | 60.9 |
城鎮居民人均可支配收入(元) | 56726 | 5.1 | 1 | 4.2 |
農村居民人均可支配收入(元) | 30389 | 6.1 | 2 | 5.3 |
進出口總額 | 197.8 | -1.9 | 11 | 7.4 |
#出口 | 106.8 | 0.0 | 9 | 7.0 |
實際利用外資(萬美元) | 9026 | 90.22 | — | — |
注:上述指標增速、位次均為濟寧市反饋數據,其中地區
生產總值、社會消費品零售總額、可支配收入為季報。